- -18%
- 18%
Ion 7
3 940,00 €
3 245,00 €
Économisez 18%
TTC
EN B très accessible pour évoluer en douceur et sereinement après 150 vols avec une A ou pour pilote qui veut voler tranquille. Aile assez légère et compacte, maniable et performante.
3 Lignes
51 cellules
Sorry, no items left.
Temps réél:
1
Visiteur en ce moment
ION 7
Trois lignes | Cellules : 51 | Format d'image : 5,17 | Poids : à partir de 4,2 kg - taille XXS (EN/LTF B)
Polyvalent par sa conception
Du vol local, du XC au plaisir du freestyle - tout est possible avec le ION 7 (EN/LTF B).
La raison de cette grande polyvalence combinée à une sécurité exceptionnelle est le nouveau logiciel de conception de NOVA. Même avant les tests pratiques, la vitesse de pointe et les manœuvres de vol telles que les fermetures peuvent être simulées avec plus de précision que jamais.
Données techniques
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules |
51 |
|||||
Envergure projetée | m | |||||
Surface projetée | m² | 18,30 | 20,20 | 22,20 | 24,30 | 26,50 |
Allongement projeté | 3,86 | |||||
Envergure à plat | m | 10,50 | 11,00 | 11,60 | 12,10 | 12,70 |
Surface à plat | m² | 21,40 | 23,60 | 26,00 | 28,40 | 31,00 |
Allongement à plat | 5,17 | |||||
Longueur du cône | m | 5,73 | 6,32 | 6,96 | 7,27 | 7,60 |
Longueur total du suspentage | m | 199 | 209 | 219 | 229 | 239 |
Corde maxi | m | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 |
Poids | kg | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,40 |
Poids total en vol certifié | kg | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
P.T.V. recommandé | kg | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
Suite du descriptif a venir