- -23%
- 23%
Beat Light 2
Voile de cross performante Light.
Suspentage gainée.
Précise à la commande.
EN B+ (allongement 5.31)
Poids : 3.58 kg (PTV 75-95)
The BEAT Light 2
Performante, précise, extrêmement fiable et super légère !
La BEAT light est l’aile parfaite pour une très large gamme de pilotes.
La BEAT light est basée sur la BEAT : donc 56 cellules et un allongement à plat de 5,3.
La BEAT légère s’insère entre TENOR light et MAESTRO X-alps.
Techniquement, c’est un MAESTRO X-alps un peu allégée avec quelques pincées d’ALLEGRO (3 lignes principales), un peu de FANTASIA (les ouvertures) et bien sûr de SYMPHONIA (pour le parfait équilibre).
BEAT light | |||||||
name | XS | S | M | ML | L | XL | |
size | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
number of cells | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
projected span | m | 8,29 | 8,74 | 9,18 | 9,4 | 9,61 | 10,02 |
projected area | m² | 17,74 | 19,72 | 21,73 | 22,77 | 23,79 | 25,89 |
projected aspect ratio | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
flat span | m | 10,51 | 11,07 | 11,63 | 11,9 | 12,17 | 12,69 |
flat area | m² | 20,8 | 23,11 | 25,48 | 26,7 | 27,9 | 30,37 |
flat aspect ratio | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | |
line length | m | 6,24 | 6,57 | 6,9 | 7,07 | 7,22 | 7,53 |
total line length | m | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
maximum chord | m | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,96 |
minimum chord | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,8 |
weight | kg | 3 | 3,3 | 3,58 | 3,72 | 3,85 | 4,15 |
certified weight range | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
material | Porcher Skytex 27 double coated | ||||||
risers | R08 (3+1) | ||||||
riser length | mm | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
speedway | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |
price * | € | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Avec la Beat light la maniabilité est parfaitement équilibrée, les performances sont convaincantes et la voile se comporte également très bien dans les manœuvres.
La BEAT light a une stabilité dimensionnelle très élevée en raison de sa structure complexe. Cela lui permet un vol précis et donne un parfait feedback !
À la demande de nombreux pilotes, la BEAT light n'a que des lignes TECHNORA robustes et gainées sur les freins et le stabilo, qui se détachent clairement du sol dans leur couleur orange.
Avec ce choix, nous suivons notre conviction que le parapente doit redevenir plus facile !
Malgré la traînée théoriquement plus élevée de ces suspentes un peu plus épaisses, nous n'avons pas pu mesurer un déficit de performance, au contraire.
Et surtout, cette aile bénéficie de sa finition exceptionnellement propre et lisse.