- -12%
- 12%
Roller 2
Mini voile très solide à la turbulence et vitesse de vol élevée
Les grandes tailles conviendrons bien aux pilotes intermédiaires et les petites aux pilotes experts.
Idéal pour voler en soaring par vent fort ou faire du gonflage au sol
Poids : de 3.0 kg (taille 14) à 3.9 kg (taille 20)
Roller 2
VOLER SANS LIMITES
Élargissez vos horizons.
Ce nouveau modèle de mini-voile dépassera vos attentes. La Roller 2 est synonyme de vitesse, précision et manœuvrabilité, le tout condensé dans une aile accessible et étonnement polyvalente.
Une avancée majeure dans l’univers du speed flying avec la sécurité avant tout
Le juste équilibre entre dynamisme, design et performances élevées, en résumé :
Rapidité - equilibre – dynamisme
Spécifications techniques
14 | 16 | 18 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
PROJETÉE | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 14 | 16 | 18 | 20 |
PROJETÉE | m² | 12,41 | 14,19 | 15,98 | 17,76 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 7,82 | 8,36 | 8,87 | 9,36 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,14 | 2,23 | 2,43 | 2,56 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 185 | 199 | 211 | 223 |
PRINCIPAL | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
AFFICHEURS | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | |
HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
Target
Speed flying
La Roller 2 est une mini-aile avec une plage des vitesses très étendue. Spécialement développée pour le speed-flying, cette aile est stable, légère, maniable et son pilotage reste rapide et précis.