- -27%
- 27%

Voile légère : Poids 4.11 kg (PTV 75-95) EN B+.
Issue de la Rush 6, mais plus légère de 30%, la Swift 6 est une aile de référence dans la catégorie Sport-Performance-Intermédiaires Légères.
Parapente à 2,5 ranger de suspentes comme pour la Delta.
Attention EN B+ (réservé au pilotes qui volent très souvent et de plus de 3 ou 4 ans d'expérience)
Données Techniques
TAILLES | XS | S | MS | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Projected area (m2) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
Surface à plat (m2) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
Envergure projetée (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 |
Envergure à plat (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
Allongement projeté | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Corde | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
Poids de l'aile | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.1 |
Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
EN / LTF | B | B | B | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
Tissu d’Extrados: Dominico N20D / Porcher 7000 E71
Bottom Surface Cloth: Porcher 7000 E71
Rib cloth: Porcher E29-E91 / Dominico 32D FM(hard)
Upper lines: Edelrid 8000U serie
Mid lines: Edelrid 8000U serie
Lower Lines: Liros DSL 70-140/Edelrid 8000U/Edelrid10-200
Autre
Sac de portage classique. Pratique et...
Large choix de couleur 5 à 8 semaines...