- -22%
- 22%
Tenor 2
Une voile EN B accessible et performante.
Idéale pour progresser et faire ses 1ers cross.
TENOR 2
La première TENOR a trouvé de nombreux amis grâce à son comportement extrêmement dynamique et à ses grandes performances en vol à grande vitesse. C'est la " voiture de sport " de la large gamme de produits PHI.
Nous avons maintenant soigneusement développé ce grand concept pour en faire le TENOR 2.
Le TENOR 2 est un peu plus grand que la première génération.
Contrairement à la première génération, il y a plus de différences entre les sœurs SYMPHONIA 2 et TENOR 2. Le TENOR 2 a un tracé différent avec moins de lignes supérieures (plus de diagonales), ce qui se traduit par une performance légèrement supérieure.
Malgré une structure interne plus complexe et une surface plus importante, la deuxième génération de TENOR a perdu du poids : environ 200g !
TENOR 2 | |||||||
size | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
number of cells | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
projected span | m | 8,09 | 8,53 | 8,96 | 9,17 | 9,37 | 9,76 |
projected area | m² | 17,54 | 19,53 | 21,53 | 22,54 | 23,54 | 25,54 |
projected aspect ratio | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
flat span | m | 10,30 | 10,87 | 11,41 | 11,68 | 11,93 | 12,43 |
flat area | m² | 20,65 | 22,98 | 25,34 | 26.53 | 27,7 | 30,05 |
flat aspect ratio | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | |
line length | m | 6,14 | 6,48 | 6,80 | 6,96 | 7,11 | 7,41 |
maximum chord | m | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,83 | 2,89 | 3,01 |
minimum chord | m | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,71 |
weight | kg | 3,85 | 4,2 | 4,5 | 4,65 | 4,8 | 5,2 |
standard weight range | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
extended weight range | kg | 85-95 | 95-105 | 103-113 | 110-120 | 130-140 | |
certified weight range | kg | 50-75 | 65-95 | 75-105 | 83-113 | 90-120 | 105-140 |
certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
ext. weight range motor | kg | 50-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 90-150 | 105-150 |
certification DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
material | MJ 30D, 20D, Skytex 40 | ||||||
risers | R01 (3+1) | ||||||
riser length | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 |
speedway | mm | 130 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TENOR 2
La TENOR 2 est une aile techniquement très complexe pour sa catégorie (basse à moyenne B).
Grâce à la réduction des suspentes par rapport à sa petite sœur SYMPHONIA 2, elle possède beaucoup plus de diagonal à l'intérieur.
S'appuyant sur la technologie de la SYMPHONIA 2, la tension de la voile de la TENOR 2 a été encore optimisée.
Le réglage de la maniabilité et des caractéristiques utilise également les possibilités étendues de la classe B : cela rend le TENOR 2 plus sportif.
NOTE DU CONCEPTEUR DU TENOR 2
Même si les sœurs SYMPHONIA 2 et TENOR 2 sont encore similaires, la différence dans la deuxième génération est plus grande. Cela valait la peine d'investir un peu plus de temps et d'efforts : finalement, nous avons trouvé que la TENOR 2 était une aile extrêmement bien équilibrée qui est très amusante à piloter et à jouer avec.
Hannes Papesh
ELEVATEUR TENOR 2
Le TENOR 2 est livré avec l'élévateur confort R01.
Vous êtes libre de personnaliser et de choisir un autre élévateur gratuitement.
Si vous voulez être encore plus léger, vous pouvez choisir l'élévateur super léger RZ1 : cela réduit le poids de la liste des dates techniques de 285g !