- -21%
- 21%
Viola 2
La VIOLA 2 est encore plus légère que son prédécesseur et encore plus équilibrée.
Meilleur comportement au décollage, meilleur amortissement du roulis, meilleure maniabilité et plus de performance.
Poids pour catégorie EN A de 2.68 kg (21m2) à 3.5 kg (30m2).
VIOLA 2
LA SUITE D'UNE SUCCESS STORY
Le premier VIOLA a été un véritable succès. Les pilotes ont adoré sa performance, son énergie dynamique, sa précision et, bien sûr, son aisance ludique.
La VIOLA 2 poursuit ce succès. Elle est encore plus légère que son prédécesseur et encore plus équilibrée.
Meilleur comportement au décollage, meilleur amortissement du roulis, meilleure maniabilité et plus de performance.
VIOLA 2 | ||||||
size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
number of cells | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
projected span | m | 8,05 | 8,48 | 8,91 | 9,31 | 9,69 |
projected area | m² | 18,21 | 20,21 | 22,19 | 24,25 | 26.29 |
projected aspect ratio | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |
flat span | m | 9,94 | 10,47 | 10,97 | 11,46 | 11,94 |
flat area | m² | 20,94 | 23,24 | 25,5 | 27,87 | 30,22 |
flat aspect ratio | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
line length | m | 6,04 | 6,36 | 6,66 | 6,96 | 7,25 |
maximum chord | m | 2,62 | 2,76 | 2,89 | 3,03 | 3,15 |
minimum chord | m | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 |
weight | kg | 2,68 | 2,89 | 3,15 | 3,35 | 3,5 |
certified weight range | kg | 50-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 |
certification (EN/LTF) | A | A | A | A | A | |
extended weight range | 90-110 | 100-120 | ||||
certification (EN/LTF) | B | B | ||||
ext. weight range motor | kg | 50-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 105-150 |
certification DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
material | Porcher 27 double coated | |||||
risers | RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1) | |||||
riser length | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
speedway | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA VIOLA 2
Grâce à la grande complexité de la construction intérieure de la VIOLA 2, les forces sont réparties de manière très homogène.
La grande stabilité de la forme permet d'obtenir une surface plane, ce qui se traduit par un meilleur amortissement du roulis et des performances accrues.
Les nouvelles tiges plus rigides dans la zone du bord d'attaque offrent un très bon comportement au gonflage et au décollage. Un must dans les régions alpines extrêmes !
NOTE DU CONCEPTEUR
Bien que la VIOLA 2 ait moins d'attaches que son prédécesseur et donc un intérieur plus complexe, bien qu'elle ait des miniribs supplémentaires dans le nez et des tiges plus rigides dans l'ouverture, elle est encore plus légère !
En cherchant à perdre encore plus de poids, nous avons trouvé encore plus de sécurité. Nous pouvons donc attester de la sécurité exceptionnelle de la VIOLA 2.
Comme son prédécesseur, la VIOLA 2 est une aile extrêmement polyvalente : une VIOLA 2 18 est une aile école très facile et sûre chargée de 55 kg, mais aussi un équipement sportif de haut niveau pour les pilotes expérimentés avec le double de la charge : 110 kg !
Hannes Papesh